| 
	
|  | 
	
		|  | 
	
		|  |  |  |  
 Tabela zamienników
 
 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20-21
 
 
 
		
	| ROZMIARY | 13cali | 14cali | 15cali | 16cali | 17cali | 18cali | 19cali | 20cali | 21cali |   |  |  |  | 19 | cali |  |  |  |  | 
	| 275/50 R 19 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 245/45 R 19 98 |  |  |  |  |  |  | 295/35 R 19 100 | 275/35 R 20 98 | 255/35 R 21 98 |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 345/30 R 19 105 |  |  |  
	| 225/40 R 19 89 |  |  |  |  |  |  | 245/35 R 19 89 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 245/35 R 19 93 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 255/35 R 19 92 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 285/30 R 19 94 |  |  |  
	| 245/40 R 19 94 |  |  |  |  |  |  | 255/40 R 19 96 | 255/35 R 20 97 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 275/35 R 19 96 | 285/30 R 20 95 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 295/35 R 19 100 |  |  |  
	| 255/40 R 19 96 |  |  |  |  |  |  | 275/35 R 19 96 | 255/35 R 20 97 |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 295/35 R 19 100 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 345/30 R 19 105 |  |  |  
	| 235/35 R 19 91 |  |  |  |  |  |  | 265/30 R 19 93 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 275/30 R 19 96 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 285/30 R 19 94 |  |  |  
	| 245/35 R 19 93 |  |  |  |  |  |  | 265/30 R 19 93 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 275/30 R 19 96 |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  |  | 285/30 R 19 94 |  |  |  
	| 255/35 R 19 92 |  |  |  |  |  |  | 285/30 19 94 |  |  |  
	| 275/35 R 19 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 295/35 R 19 100 |  |  |  |  |  |  | 345/30 R 19 105 |  |  |  
	| 265/30 R 19 93 |  |  |  |  |  |  | 275/30 R 19 96 |  |  |  
	| 285/30 R 19 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 345/30 R 19 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
		
	| ROZMIARY | 13cali | 14cali | 15cali | 16cali | 17cali | 18cali | 19cali | 20cali | 21cali |   |  |  |  | 20/21 | cali |  |  |  |  | 
	| 245/40 R 20 95 |  |  |  |  |  |  |  | 275/35 R 20 98 | 255/35 R 21 98 |  
	| 255/35 R 20 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 275/35 R 20 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 285/30 R 20 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| 255/35 R 21 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
[ powrót ]
 
 
 
 |  |  |  |  |  |  |